Rang de processament | Diàmetre del cap | MÀXIM 50mm | Observació |
RodDiàmetre | ¢5 mm~¢8mm | ||
TotalLlargada | 80 mm~180 mm | ||
Àmbit de treball | Diàmetre màxim de gir del llit | ¢420 | |
Envergadura del carril X / Z | X:240/Z:320 | ||
Traç màxim eix X | Horitzontal: 230mm | ||
Velocitat més ràpida de l'eix X | Horitzontal: 18m / min | ||
Traç màxim de l'eix Z | Longitudinal: 230 mm | ||
Velocitat més ràpida de l'eix Z | Longitudinal: 18m / min | ||
Processament Eficiència | Basat en el diàmetre de la barra ¢ 5 mm | 7S~12S/ PCS | |
Precisió | Precisió de posicionament repetit de l'eix X / Z | 0.005/0.008 | |
Rotunditat | 0,01 mm | ||
Planitud | 0,02 / 300mm | ||
Rugositat Ra | 0.8~1.6 | ||
Midad'equipsmm | Longitud 1620*Amplada 1500* Alçada 1550 | Pes net:2000 kg |
Etiquetes populars: màquina de gir de radi de vàlvula, fabricants, d'alta velocitat, alta precisió, alta precisió, alta qualitat

