màquina d'allisat de tub de coure
Descripció general:
Yantai Haige Machine Tools Co, Ltd va ser construït el 1999, que s'especialitza en la producció d'equips d'acabat d'acer, com la màquina de rectificació del tub de coure, la sèrie JY Bar Màquina d'encoixinat, la corretja abrasiva, la màquina de dibuix, la màquina d'arrencada, la màquina de rectificar sense centrar, etc. També participem en equips de cromat dur continu i en equips de tractament tèrmic.
Basat en l'experiència de fabricació i disseny de 15 anys, les nostres màquines han estat exportades a Rússia, Vietnam, Índia, Pakistan, Iran, Corea del Sud, Corea del Nord, Taiwan i altres països i regions.
Descripció específica:
màquina d'allisat de tub de coure
La nostra màquina pot processar diversos tipus de material metàl·lic, per exemple, aliatge de titani i titani, acer al carboni, acer d'aliatge, coure i aliatge de coure, aliatge de magnesi, acer de primavera, aliatges d'alumini i alumini i altres materials metàl·lics no ferrosos.


No. | Model | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Força nominal (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Dimensió de la taula de treball (mm * mm) | 17000 * 1370 | ||||
3 | Traç del cilindre principal (mm) | 600 | ||||
4 | Màx. alçada d'obertura | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Velocitat del cilindre principal | sense càrrega | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s |
treball | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | ||
tornada | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | ||
6 | Traç de taula de treball de moviment horitzontal (mm) | 8690 | ||||
7 | Traç de taula de treball de moviment vertical (mm) | 715 | ||||
8 | Accionament ajustable de rodets (mm) | 1500 ~ 6000 | ||||
9 | Rang d'ajustable ajustable d'estrangulació (mm) | 300 ~ 1000 | ||||
10 | Alçada de la revolta | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | |
11 | peça de treball | JCOE Tub o barra (metall negre o no ferroso) | ||||
12 | Rang de diàmetre | φ50 ~ φ200 | φ50 ~ φ200 | φ75 ~ φ350 | φ100 ~ φ400 | |
13 | Rectitud | acer brillant <0.5mm m,="" acer="" negre="">0.5mm><1.0mm>1.0mm> | ||||
14 | Velocitat d'estirament | |||||
15 | Capacitat total | 20 KW | 30 kW | 50 kW | 100 kW | |
Certificats

Client

Exposició

Empaquetatge

Etiquetes populars: màquina d'alleugeriment del tub de coure, fabricants d'alta velocitat, alta precisió, alta precisió, alta qualitat


