1.Principals paràmetres tècnics
Ítem | HZ5060(L) |
Diàmetre oscil·lant màx. mm | Φ600 |
Longitud màxima de tall mm | 700(tall de diàmetre exterior≤Ф400) |
Diàmetre màxim de tall mm | Φ600(alçada de tall≤350) |
Forma i codi de fus | A2-8(unitat de fus) |
Interval de velocitat del fus r/min | 50-2500 |
Grau de velocitat del fus | sense passos |
Relació de transmissió de fus | 1:3 |
Potència de sortida del motor principal kw | 15 |
Parell nominal del motor principal Nm | 191 |
Diàmetre/forma de chuck | 400/K3L |
Motor servo de l'eix X | 2.4Kw-15Nm |
Motor servo de l'eix Z | 2.4Kw-15Nm |
Tipus de titular d'eines | Eina de fila | Suport de l'eina de fila |
Porta-eines elèctriques | 4/6 estacions | |
Torreta hidràulica | vuit / dotze estacions | |
Titular de l'eina d'alimentació | vuit / dotze estacions | |
Estructura ferroviària guia mm |
| Superfície de tren dur de l'eix Z 90 ample |
Superfície de tren dur de l'eix X 80 d'ample | ||
Pin roller line rail | Z-camí45 | |
X-camí45 | ||
Pin guia de corró span mm | Tren dur | 520 |
Tren de línia | 525 | |
Guia de bigues de longitud de la longitud mm | Tren dur | 400 |
Tren de línia | 425 | |
Cargol de bola de l'eix Z | 1R4010 | |
Cargol de bola de l'eix X | 1R4010 | |
Velocitat de moviment ràpid de l'eix X
m/min | Tren dur | 10 |
Tren de línia | 18 | |
Velocitat de moviment ràpid de l'eix Z
m/min | Tren dur | 10 |
Tren de línia | 18 | |
La traça de l'eix X mm | -150~+400 | |
La traça de l'eix Z mm | 700 | |
Capacitat elèctrica KVA | 16 | |
El pes de la màquina eina és sobre T | 6.5 | |
Aparició sobre:longitud×amb × mm | 2100×2000×3100(Cilindre no equilibrat) | |
Etiquetes populars: torn vertical cnc haige, fabricants, alta velocitat, alta precisió, alta precisió, alta qualitat

