
| Model | Unitat | HGB68 (A prop de HGB68) | Preu per nit | Preu per nit | HGB135 (A prop de HGB135) | HGB140 (A prop de HGB140) | HGB155 (A prop de HGB155) | HGB165 (A prop de HGB165) | HGB170 (A prop de HGB170) | HGB175 (A prop de HGB175) | HGB180 (A prop de HGB180) | HGB185 (A prop de HGB185) | HGB190 (A prop de HGB190) | HGB195 (A prop de HGB195) | Preu per nit | Preu per nit |
| pes de les parts principals (incloure eina / cisell) | Kg | 156 | 214 | 479 | 850 | 956 | 1313 | 1300 | 1450 | 1694 | 1815 | 2590 | 2680 | 2750 | 2750 | 3550 |
| pes total | Kg | 422 | 334 | 1068 | 1882 | 2122 | 2883 | 3410 | 2620 | 4398 | 4390 | 4630 | 4860 | 5400 | 5400 | 6814 |
| flux d'oli requerit | L / min | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 80 ~ 110 | 130 ~ 150 | 120 ~ 180 | 180 ~ 240 | 200 ~ 250 | 200 ~ 250 | 220 ~ 240 | 220 ~ 240 | 220 ~ 270 | 220 ~ 270 | 220 ~ 290 | 220 ~ 290 | 290 ~ 350 |
| pressió de l'oli | Kg/cm (kg/cm)2 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200 ~ 240 | 200 ~ 240 | 200 ~ 240 | 200 ~ 240 | 200 ~ 240 |
| taxa d'impacte | Bmp | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 | 350 ~ 700 | 400 ~ 800 | 350 ~ 500 | 300 ~ 450 | 250 ~ 380 | 250 ~ 380 | 200 ~ 300 | 200 ~ 300 | 200 ~ 250 | 200 ~ 250 | 180 ~ 200 | 180 ~ 200 | 150 ~ 200 |
| diàmetre de l'eina/cisell | Mm | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| excavadora adequada | Tona | 4 ~ 7 | 6 ~ 9 | 10 ~ 15 | 18 ~ 26 | 18 ~ 26 | 28 ~ 35 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 35 ~ 45 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 | 40 ~ 55 | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 60 ~ 80 |


Etiquetes populars: interruptor hidràulic trencant adjuncions d'excavadora de martell, fabricants, alta velocitat, alta precisió, alta precisió, alta qualitat


