
| Elements | Unitat | Paràmetre |
| Pes corporal (inclòs. cisell) | Kg | 956 |
| Pes total | Kg | 1809 |
| Mida (L* W * H) | Mm | 2480*575*1335 |
| Flux d'oli hidràulic | L / min | 120 ~ 180 |
| Pressió hidràulica | Kg/cm (kg/cm)2 | 160 ~ 180 |
| Freqüència de cop | Bmp | 350 ~ 500 |
| Diàmetre del cisell | Mm | 140 |
| Pes del transportista | Tona | 18 ~ 26 |



Etiquetes populars: hgb excavadora trencador de caixa tipus superior, fabricants, alta velocitat, alta precisió, alta precisió, alta qualitat


