especificacions | Paràmetres | Unitat | M820 / M820S | M820AHS | |
Capacitat de processament | Superfície de treball de la taula | mm | 200x510 | 200x510 | |
Màxim viatge de taula | mm | 540 | 540 | ||
Max Cross Travel | mm | 220 | 220 | ||
Distància entre la superfície de la taula i l'eix Cent | mm | 450 | 450 | ||
Càrrega màxima de la taula | kgs | 100 | 100 | ||
El banc de treball | Ranura de sortida (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | 14x1 | |
Velocitat de la taula | m/min | /Manual | /Manual | ||
Volant de crossfeed | 1 grau | mm | 0.02 | 0.02 | |
1rev | 2.5 | 2.5 | |||
Peus creuats automàtics de cadira | mm | - | 0.5-12 | ||
Alimentació creuada de potència | 50 HZ | mm | - | 750 | |
60 HZ | - | 950 | |||
Mola | Mola | mm | 20 200x17x31.75/32 | 200x17x31.75/32 | |
Velocitat del cargol | 50 HZ | rpm | 2850 | 2850 | |
60 HZ | 3420 | 3420 | |||
Superior i inferior estructura | Volant vertical | 1 grau | mm | 0.01 | 0.01 |
1rev | 1.25 | 1.25 | |||
El motor | Motor del cargol | kw | 1.1 | 1.1 | |
Motor hidràulic | kw | - | - | ||
Motor de recollida de pols | kw | - | - | ||
Motor refrigerant | w | 40 | 40 | ||
Motor d'alimentació creuada | w | - | 60 | ||
Espai de planta | mm | 1900x1300x1850 | 1900x1300x1850 | ||
mida | Pes net | kgs | 850 | 850 | |
Pes brut | kgs | 900 | 900 | ||
Etiquetes populars: Màquina rectificadora de superfície m820, fabricants, alta velocitat, alta precisió, alta precisió, alta qualitat

